安全,高效设计:
■交流電(diàn)机,无需更换碳刷;
■多(duō)功能(néng)显示仪表具有(yǒu)電(diàn)量显示、故障代码显示、工作时间累计显示和快慢速显示;
■侧门和電(diàn)瓶盖全部可(kě)打开,電(diàn)瓶可(kě)从侧面拉出,有(yǒu)利電(diàn)瓶的互换和维修;
■拥有(yǒu)避震装置,降低噪音;
■手把设有(yǒu)紧急反向开关,整車(chē)操作更具安全性;
■自动减速功能(néng)使操作更安全;
■内置卸荷阀保护車(chē)子不超载使用(yòng),提高車(chē)子的可(kě)靠性;
■手柄在垂直和水平方向都处于刹車(chē)状态,提高車(chē)子的安全性;
■紧急断電(diàn)开关;
■龟形慢速行驶开关;
■无级变速控制;
■两侧辅助支撑腿,提高車(chē)两侧向稳定性。
结构优化设计:
■低重心设计,具有(yǒu)很(hěn)好的稳定性;
■上卧式驱动轮,使得整个驱动单元回转半径小(xiǎo)、轮子更换维护简单方便,電(diàn)机具有(yǒu)更好的防尘、防水效果。使得制动器和電(diàn)机更加经久耐用(yòng),可(kě)靠性得以提高;
■車(chē)架、门架可(kě)分(fēn)离,互换性好;
■全自由提升,适宜低矮房屋内作业(起升3米堆高車(chē)可(kě)进入2米大门);
■坚固的进口门架。
易维护设计:
■低電(diàn)压保护系统,延長(cháng)電(diàn)瓶的使用(yòng)寿命;
■采用(yòng)電(diàn)气整體(tǐ)设计模式,線(xiàn)路整洁、美观,装配、调试、维修方便;
■CANbus 技术简化了線(xiàn)路,增强整車(chē)可(kě)靠性;
■霍尔传感器减少電(diàn)子元件磨损,增强使用(yòng)寿命;
技术参数:
型号 | CDD20K | CDD20K(6.5米) | |
驱动方式 | 電(diàn)动(蓄電(diàn)池) | 電(diàn)动(蓄電(diàn)池) | |
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 672 | 672 |
轮距 | Y(mm) | 1378 | 1408 |
自重(带電(diàn)瓶) | kg | 1550 | 1850 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1890/1660 | 2090/1760 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1070/480 | 1270/580 |
轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | Φ250×70 | Φ250×70 | |
轮子尺寸,后轮 | Φ80×84 | Φ80×84 | |
附加轮 | Φ150×60 | Φ150×60 | |
轮,前后数量(X=驱动轮) | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
前轮轮距 | b10(mm) | 580 | 676 |
后轮轮距 | b11(mm) | 404/525 | 404/525 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2710 |
自由提升高度(客户选配) | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 2240 |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 6500 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 | 7050 |
操作手柄在驱动位置的最小(xiǎo)/最大高度 | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 |
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 |
总體(tǐ)長(cháng)度 | l1(mm) | 2020/2100 | 2100/2180 |
叉面長(cháng)度 | l2(mm) | 950 | 950 |
車(chē)體(tǐ)宽度 | b1(mm) | 850 | 950 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
货叉外宽 | b3(mm) | 570/695 | 570/695 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 31 | 31 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2535 | 2615 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2515 | 2595 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1655 | 1735 |
行驶速度,满载/空载 | Kw/h | 5.8/6 | 5.8/6 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.09/0.11 | 0.09/0.11 |
下降速度 | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
最大爬坡能(néng)力,满载/空载 | % | 6/15 | 6/15 |
行車(chē)制动 | 電(diàn)磁制动 | 電(diàn)磁制动 | |
驱动電(diàn)机功率 | Kw | 1.5(AC) | 1.5(AC) |
提升電(diàn)机功率 | kw | 3 | 3 |
蓄電(diàn)池電(diàn)压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/300 |
蓄電(diàn)池重量 | kg | 300 | 300 |
蓄電(diàn)池尺寸(長(cháng)×宽×高) | mm | 675×254×500 | 675×254×500 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
1、与h1、l、Q有(yǒu)关的参数都按h1=3000mm、l=1070mm计算